Saison | Date | Tarif / semaine | Tarif / nuitée en semaine * | Tarif / nuitée en week-end * | |
Très Haute | 2nde quinzaine de juillet et 1ére d'août (consulter le calendrier) | 900 € | 135 € du dimanche soir au vendredi matin |
175 € du vendredi soir au dimanche matin |
|
---|---|---|---|---|---|
Haute | 1ere quinzaine de juillet et 2nde d'août (consulter le calendrier) | 800 € | |||
Moyenne | Juin, Septembre & vacances scolaires (consulter le calendrier) | 650 € | |||
Basse | Reste de l'année (consulter le calendrier) | 550 € | |||
Taxe de séjour | Cette taxe est reversée au comité du tourisme | 0.75€ / adulte / nuit 75% de réduction à partir de 3 enfants |
|||
-> * Minimum de nuitées en haute et très haute saison = 4 |
Options | Ménage | Inclus |
---|---|---|
Linge de maison (bain & literie) | Inclus | |
Accès internet / WIFI | Inclus | |
Location de vélo | Inclus | |
Chauffage du 01/11 au 28/02 | inclus | |
Animaux | C'est avec regret que nous ne les acceptons plus |
Modes de règlement | Chèques bancaire | Caution et règlement |
---|---|---|
Chèques vacance ![]() |
Règlement | |
Transfert bancaire | Règlement Nous contacter pour obtenir nos références bancaires |
|
Espèces | Règlement En euros (€) |